| Route | This month | Today | Tomorrow |
|---|---|---|---|
| Çanakkale - Lemnos | … | … | … |
| Ayvalık - Lesvos | … | … | … |
| Dikili - Lesvos | … | … | … |
| Çeşme - Chios | … | … | … |
| Kuşadası - Samos | … | … | … |
| Kuşadası - Patmos | … | … | … |
| Bodrum - Leros | … | … | … |
| Bodrum - Kos | … | … | … |
| Turgutreis - Kos | … | … | … |
| Marmaris - Rhodes | … | … | … |
| Fethiye - Rhodes | … | … | … |
| Kaş - Kastellorizo | … | … | … |
Wind is the strongest forecast value during daytime (06-21, Turkey time).