| Route | Diesen Monat | Heute | Morgen |
|---|---|---|---|
| Çanakkale - Limnos | … | … | … |
| Ayvalık - Lesbos | … | … | … |
| Dikili - Lesbos | … | … | … |
| Çeşme - Chios | … | … | … |
| Kuşadası - Samos | … | … | … |
| Kuşadası - Patmos | … | … | … |
| Bodrum - Leros | … | … | … |
| Bodrum - Kos | … | … | … |
| Turgutreis - Kos | … | … | … |
| Marmaris - Rhodos | … | … | … |
| Fethiye - Rhodos | … | … | … |
| Kaş - Kastelorizo | … | … | … |
Wind ist der stärkste Vorhersagewert tagsüber (06-21 Uhr, türkische Zeit).