| Hat | Bu ay | Bugün | Yarın |
|---|---|---|---|
| Çanakkale - Limni | … | … | … |
| Ayvalık - Midilli | … | … | … |
| Dikili - Midilli | … | … | … |
| Çeşme - Sakız | … | … | … |
| Kuşadası - Sisam | … | … | … |
| Kuşadası - Patmos | … | … | … |
| Bodrum - İleryoz | … | … | … |
| Bodrum - İstanköy | … | … | … |
| Turgutreis - İstanköy | … | … | … |
| Marmaris - Rodos | … | … | … |
| Fethiye - Rodos | … | … | … |
| Kaş - Meis | … | … | … |
Rüzgâr tahmini, gündüz saatleri (06-21, Türkiye saati) içindeki en kuvvetli değerdir.